Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170169 | 2017 | BIOFER | deratizácia | 60,00 € | 12.04.2017 | 13.07.2017 | 20170169_-_biofer.pdf |
20170168 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 75,52 € | 12.04.2017 | 13.07.2017 | 20170168_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20170167 | 2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | správne poplatky | 50,00 € | 12.04.2017 | 13.07.2017 | 20170167_-_ruvz_spisska_nova_ves.pdf |
20170166 | 2017 | Rajo a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 91,43 € | 11.04.2017 | 13.07.2017 | 20170166_-_rajo_a.s.pdf |
20170165 | 2017 | J&B Unique SK, s.r.o. | potraviny | 344,92 € | 03.04.2017 | 13.07.2017 | 20170165_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf |
20170164 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 23,99 € | 08.04.2017 | 13.07.2017 | 20170164_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20170163 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 74,77 € | 06.04.2017 | 13.07.2017 | 20170163_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20170162 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 900,00 € | 15.02.2017 | 13.07.2017 | 20170162_-_anna_gogova.pdf |
20170161 | 2017 | SČK územný spolok | kurz prvej pomoci | 40,00 € | 29.03.2017 | 13.07.2017 | 20170161_-_sck_uzemny_spolok.pdf |
20170160 | 2017 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 186,10 € | 14.03.2017 | 13.07.2017 | 20170160_-_vse_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- …
- nasledujúca ›
- posledná »