| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210030 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 94,45 € | 11.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210029 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 165,23 € | 11.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210028 | 2021 | KAISER-TRADE s.r.o. | respirátory | 472,00 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210027 | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 31,91 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210026 | 2021 | Orange Slovensko, a.s. | telefón-mobilný internet | 55,20 € | 06.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210025 | 2021 | SANET | internet | 33,00€ | 01.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210024 | 2021 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 24,68 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210023 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 118,69 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210022 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 75,74 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
| 20210021 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 71,38 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »