Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160012 | 2016 | Štefan Michňák | vertikálne žalúzie | 442,80 € | 18.01.2016 | 14.07.2016 | 20160012_-_stefan_michnak.pdf |
20160011 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 30,68 € | 15.01.2016 | 14.07.2016 | 20160011_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20160009 | 2016 | Tranoscius a.s. | predplatné časopisu Dúha | 12,00 € | 15.01.2016 | 14.07.2016 | 20160009_-_tranoscius_a.s.pdf |
20160008 | 2016 | SOVMONT | výmena čerpadla | 916,80 € | 14.01.2016 | 14.07.2016 | 20160008_-_sovmont.pdf |
20160007 | 2016 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 50,88 € | 14.01.2016 | 14.07.2016 | 20160007_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20160006 | 2016 | GBÚ ECAV Bratislava | telefón | 22,67 € | 03.01.2016 | 14.07.2016 | 20160006_-_gbu_ecav.pdf |
20160005 | 2016 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 115,06 € | 12.01.2016 | 14.07.2016 | 20160005_-_rajo_a.s.pdf |
20160004 | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 21,98 € | 08.01.2016 | 14.07.2016 | 20160004_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20160003 | 2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.01.2016 | 14.07.2016 | 20160003_-_rwe_gas_slovensko_s.r.o.pdf |
20160002 | 2016 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 198,72 € | 18.11.2015 | 14.07.2016 | 20160002_-_komensky_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- …
- nasledujúca ›
- posledná »