| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200478 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 88,15 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | 
             | 
              
| 20200477 | 2020 | VVS, a.s. | spotreba vody | 55,51 € | 25.11.2020 | 05.01.2021 | 
             | 
              
| 20200476 | 2020 | Martin Šeteščák | rekonštrukcia interiéru | 1 350,00 € | 03.12.2020 | 02.01.2021 | 
             | 
              
| 20200475 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | mlieko a mliečne výrobky | 891,35 € | 01.12.2020 | 02.01.2021 | 
             | 
              
| 20200474 | 2020 | TRANOSCIUS a.s. | predplatné časopisu | 130,00 € | 26.11.2020 | 02.01.2021 | 
             | 
              
| 20200473 | 2020 | KROS a.s. | školenie | 98,40 € | 16.11.2020 | 02.01.2021 | 
             | 
              
| 20200472 | 2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | benefitné poukážky | 6 980,00 € | 01.12.2020 | 02.01.2021 | 
             | 
              
| 20200471 | 2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | benefitné poukážky | 100,00 € | 01.12.2020 | 02.01.2021 | 
             | 
              
| 20200470 | 2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 2 123,30 € | 01.12.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200469 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 802,59 € | 30.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »