| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170455 | 2017 | J&B Unique SK s.r.o. | ovocné šťavy | 390,46 € | 19.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170454 | 2017 | Baribal s.r.o. | plastové kontajnery | 71,00 € | 17.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170453 | 2017 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 731,33 € | 16.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170452 | 2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 19,44 € | 13.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170451 | 2017 | PORADCA s.r.o. | mesačník | 38,40 € | 28.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170450 | 2017 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 603,28 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170449 | 2017 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 030,00 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170448 | 2017 | News and Media Holding a.s. | predplatné časopisu | 80,00 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170447 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 99,72 € | 13.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170446 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 14,03 € | 13.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 218
 - 219
 - 220
 - 221
 - 222
 - 223
 - 224
 - 225
 - 226
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »