| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150323 | 2015 | Daffer, s.r.o. | nábytok | 2 860,00 € | 11.06.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150322 | 2015 | RWE Gas Slovensko | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.08.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150321 | 2015 | Štefan Bašista - BAFEX | interiérová farba | 173,45 € | 31.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150320 | 2015 | VVS, a.s. | spotreba vody | 514,03 € | 29.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150319 | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 35,80 € | 03.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150318 | 2015 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 6,76 € | 24.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150317 | 2015 | Marek Bačo | vodoinštalačné práce | 1 365,00 € | 17.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150316 | 2015 | INSGRAF s.r.o. | nábytok | 194,70 € | 15.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150315 | 2015 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 140,00 € | 08.06.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150314 | 2015 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 72,22 € | 15.07.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 345
 - 346
 - 347
 - 348
 - 349
 - 350
 - 351
 - 352
 - 353
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »