| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150193 | 2015 | Gigakomputer Group, s.r.o. | servis techniky | 99,65 € | 02.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150192 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | kuracie rezne | 72,18 € | 05.05.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150191 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 187,84 € | 04.05.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150190 | 2015 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | potraviny | 482,23 € | 30.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150189 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 246,82 € | 30.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150188 | 2015 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 127,36 € | 30.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150187 | 2015 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 74,35 € | 30.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150186 | 2015 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 299,87 € | 30.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150185 | 2015 | RAABE | konferencia | 90,00 € | 11.05.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150184 | 2015 | MEMC Ichthys | ubytovanie | 625,60 € | 27.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 358
 - 359
 - 360
 - 361
 - 362
 - 363
 - 364
 - 365
 - 366
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »