| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200448 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 109,04 € | 19.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200447 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 80,57 € | 19.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200446 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 18,32 € | 16.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200445 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programov | 52,00 € | 26.10.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200444 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 980,00 € | 08.10.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200443 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 663,36 € | 06.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200442 | 2020 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 0,00 € uhrádza Slovenský mliekarenský zväz | 11.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200441 | 2020 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 35,17 € | 26.10.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200440 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 02.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
| 20200439 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.11.2020 | 01.01.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - 45
 - 46
 - 47
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »