| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200388 | 2020 | UNIQUE SR s.r.o. | ovocné šťavy | 435,29 € | 09.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200387 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 67,22 € | 08.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200386 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 95,07 € | 08.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200385 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | internet | 22,13 € | 06.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200384 | 2020 | Megamix s.r.o. | ochranné kryty | 51,80 € | 06.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200383 | 2020 | Ing. František Vraník | deratizácia | 72,00 € | 05.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200382 | 2020 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 05.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200381 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 74,74 € | 05.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200380 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 62,75 € | 05.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200379 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 05.10.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 45
 - 46
 - 47
 - 48
 - 49
 - 50
 - 51
 - 52
 - 53
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »