| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210010 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 43,92 € | 25.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210009 | 2021 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | nextech komplet | 26,00 € | 25.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210008 | 2021 | Mária Vaverková | kontrola správnosti účtovníctva | 160,00 € | 19.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210007 | 2021 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 253,00 € | 11.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210006 | 2021 | ESPIK Group s.r.o. | evidencia odpadov | 22,80 € | 20.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210005 | 2021 | Dušan Damankoš | interiérové stavebné práce | 1 150,00 € | 08.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210004 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 780,00 € | 11.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210003 | |||||||
| 20210002 | 2021 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 30,06 € | 06.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
| 20210001 | 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.01.2021 | 17.02.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »