Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190126 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 18.03.2019 | 07.05.2019 | 20190126_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190125 | 2019 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 195,00 € | 14.03.2019 | 07.05.2019 | 20190125_-_pcprofi_s.r.o.pdf |
20190124 | 2019 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 1 169,00 € | 13.03.2019 | 07.05.2019 | 20190124_-_pcprofi_s.r.o.pdf |
20190123 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | 20190123_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20190122 | 2019 | FIMES:ART s.r.o. | publicita | 183,00 € | 12.03.2019 | 07.05.2019 | 20190122_-_fimesart_s.r.o.pdf |
20190121 | 2019 | FIMES:ART s.r.o. | publicita | 186,00 € | 12.03.2019 | 07.05.2019 | 20190121_-_fimesart_s.r.o.pdf |
20190120 | 2019 | Slovak Ventures s.r.o. | učebné pomôcky | 111,48 € | 11.03.2019 | 07.05.2019 | 20190120_-_slovak_ventures_s.r.o.pdf |
20190119 | 2019 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 27,10 € | 08.03.2019 | 07.05.2019 | 20190119_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190118 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 05.03.2019 | 07.05.2019 | 20190118_-_komensky_s.r.o.pdf |
20190117 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | škôlka Komensky | 19,00 € | 05.03.2019 | 07.05.2019 | 20190117_-_komensky_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- …
- nasledujúca ›
- posledná »