Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190106 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 19,44 € | 07.03.2019 | 07.05.2019 | 20190106_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20190105 | 2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 20,00 € | 06.03.2019 | 07.05.2019 | 20190105_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20190104 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet, služobné mobily | 35,06 € | 07.03.2019 | 07.05.2019 | 20190104_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190103 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 162,23 € | 17.03.2019 | 07.05.2019 | 20190103_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190102 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 22,58 € | 05.03.2019 | 07.05.2019 | 20190102_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20190101 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 99,74 € | 05.03.2019 | 07.05.2019 | 20190101_-_rajo_a.s.pdf |
20190100 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 39,91 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | 20190100_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20190099 | 2019 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 507,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | 20190099_-_anna_gogova.pdf |
20190098 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | 20190098_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20190097 | 2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | 20190097_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- …
- nasledujúca ›
- posledná »