Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190024 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 223,15 € | 24.01.2019 | 06.05.2019 | 20190024_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190023 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 23.01.2019 | 06.05.2019 | 20190023_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190022 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | doplnenie hasiacich prístrojov | 139,80 € | 23.01.2019 | 06.05.2019 | 20190022_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20190021 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 48,47 € | 24.01.2019 | 06.05.2019 | 20190021_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20190020 | 2019 | JurisDat | predplatné časopisu | 25,00 € | 21.01.2019 | 06.05.2019 | 20190020_-_jurisdat.pdf |
20190019 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 40,42 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | 20190019_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190018 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 91,30 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | 20190018_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190017 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | oprava zámku - zadné dvere | 60,00 € | 18.01.2019 | 06.05.2019 | 20190017_-_itware_s.r.o.pdf |
20190016 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 98,89 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | 20190016_-_rajo_a.s.pdf |
20190015 | 2019 | J&B Unique SK s.r.o. | ovocná šťava | 628,76 € | 14.01.2019 | 06.05.2019 | 20190015_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- nasledujúca ›
- posledná »