| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170333 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.08.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170332 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 23,50 € | 18.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170331 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | mliečne výrobky | 88,39 € | 19.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170330 | 2017 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 80,37 € | 21.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170329 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 56,86 € | 16.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170328 | 2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | nábytok | 421,00 € | 13.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170327 | 2017 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 114,85 € | 02.08.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170326 | 2017 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 8594 € | 11.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170325 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 6,46 € | 25.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
| 20170324 | 2017 | GLOSSA | učebnice | 473,50 € | 10.07.2017 | 23.01.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 230
 - 231
 - 232
 - 233
 - 234
 - 235
 - 236
 - 237
 - 238
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »