| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170190 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 772,28 € | 24.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170189 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 49,22 € | 23.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170188 | 2017 | TŠK SOUL Prešov | kurz spoločenského tanca | 250,00 € | 15.03.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170187 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 30,54 € | 24.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170186 | 2017 | MEMC Ichthys | ubytovanie, strava | 631,80 € | 24.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170185 | 2017 | GBÚ Bratislava, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 25,43 € | 21.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170184 | 2017 | ŠKOLEX, s.r.o. | keramická tabuľa | 631,97 € | 21.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170183 | 2017 | IVAN-KOM, s.r.o. | čistenie komínov v kotolni | 24,00 € | 18.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170182 | 2017 | Olivier production s.r.o. | fotokurz | 240,00 € | 11.04.2017 | 13.07.2017 |
|
| 20170181 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 19,57 € | 29.03.2017 | 13.07.2017 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- nasledujúca ›
- posledná »