| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170099 | 2017 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | doména ekgym.sk | 14,99 € | 09.03.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170098 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 29,99 € | 08.03.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170097 | 2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 03.03.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170096 | 2017 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 190,00 € | 10.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170095 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 188,00 € | 01.03.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170094 | 2017 | SŠJ | obedy zo SF | 47,85 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170093 | 2017 | SŠJ | obedy zamestnanci | 459,36 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170092 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 892,28 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170091 | 2017 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 515,23 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170090 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 805,28 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 254
 - 255
 - 256
 - 257
 - 258
 - 259
 - 260
 - 261
 - 262
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »