| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200278 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | dátové rozvody | 540,00 € | 03.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200277 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 910,00 € | 07.07.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200276 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200275 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | internet | 9,10 € | 06.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200274 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 29,00 € | 01.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200273 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 31.07.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200272 | 2020 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 6,48 € | 31.07.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200271 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 04.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200270 | 2020 | Mária Vaverková | administratívne práce | 160,00 € | 04.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
| 20200269 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ochrana osobných údajov | 42,00 € | 01.08.2020 | 08.11.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 56
 - 57
 - 58
 - 59
 - 60
 - 61
 - 62
 - 63
 - 64
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »