| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200348 | 2020 | GLOSSA | učebnice ANJ | 414,20 € | 17.09.2020 | 08.11.2020 |  20200348_-_glossa.pdf | 
| 20200347 | 2020 | Darko Poljak | opravy elektroinštalácie | 380,00 € | 16.09.2020 | 08.11.2020 |  20200347_-_darko_poljak.pdf | 
| 20200346 | 2020 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. | učebnice hradené MŠ SR | 54,40 € | 14.09.2020 | 08.11.2020 |  20200346_-_orbis_pictus_istropolitana_s.r.o.pdf | 
| 20200345 | 2020 | GLOSSA | učebné pomôcky hradené MŠ SR | 689,80 € | 12.09.2020 | 08.11.2020 |  20200345_-_glossa.pdf | 
| 20200344 | 2020 | GLOSSA | učebné pomôcky | 1 084,25 € | 12.09.2020 | 08.11.2020 |  20200344_-_glossa.pdf | 
| 20200343 | 2020 | TRANOSCIUS a.s. | učebnice hradené MŠ SR | 335,80 € | 10.09.2020 | 08.11.2020 |  20200343_-_tranoscius_a.s.pdf | 
| 20200342 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 09.09.2020 | 08.11.2020 |  20200342_-_komensky_s.r.o.pdf | 
| 20200341 | 2020 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | učebnice hradené MŠ SR | 432,00 € | 08.09.2020 | 08.11.2020 |  20200341_-_expol_pedagogika_s.r.o.pdf | 
| 20200340 | 2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice | 1 046,50 € | 08.09.2020 | 08.11.2020 |  20200340_-_taktik_vydavatelstvo_s.r.o.pdf | 
| 20200339 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 167,00 € | 07.09.2020 | 08.11.2020 |  20200339_-_vvs_a.s.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
