| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200054 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ochrana osobných údajov | 42,00 € | 01.02.2020 | 27.10.2020 |  20200054_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf | 
| 20200053 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 101,08 € | 06.02.2020 | 27.10.2020 |  20200053_-_inmedia_s.r.o.pdf | 
| 20200052 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 170,56 € | 06.02.2020 | 27.10.2020 |  20200052_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf | 
| 20200051 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 129,77 € | 03.02.2020 | 27.10.2020 |  20200051_-_inmedia_s.r.o.pdf | 
| 20200050 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 479,55 € | 07.02.2020 | 27.10.2020 |  20200050_-_vse_a.s.pdf | 
| 20200049 | 2020 | Dušan Damankoš | opravy | 330,00 € | 03.02.2020 | 27.10.2020 |  20200049_-_dusan_damankos.pdf | 
| 20200048 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 29,00 € | 01.02.2020 | 27.10.2020 |  20200048_-_slovak_telekom_a.s.pdf | 
| 20200047 | 2020 | MULTI-CLUB, s.r.o. | konvektomat | 7 163,20 € | 04.02.2020 | 27.10.2020 |  20200047_-_multi-club_s.r.o.pdf | 
| 20200046 | 2020 | TRANOSCIUS a.s. | predplatné novín | 117,00 € | 10.02.2020 | 27.10.2020 |  20200046_-_tranoscius_a.s.pdf | 
| 20200045 | 2020 | JurisDat | predplatné časopisu | 25,00 € | 23.01.2020 | 27.10.2020 |  20200045_-_jurisdat.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
