| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200044 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 02.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200043 | 2020 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 724,00 € | 31.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200042 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 998,71 € | 31.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200041 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 91,35 € | 30.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200040 | 2020 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 136,81 € | 30.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200039 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 1 117, 37 € | 29.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200038 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 15,35 € | 29.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200037 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 60,22 € | 30.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200036 | 2020 | NOMIland, s.r.o. | učebné pomôcky | 92,30 € | 27.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
| 20200035 | 2020 | Darko Poljak | výmena osvetlenia | 6 836,00 € | 14.01.2020 | 27.10.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 79
 - 80
 - 81
 - 82
 - 83
 - 84
 - 85
 - 86
 - 87
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »