| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170445 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 7,75 € | 13.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170444 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 74,56 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170443 | 2017 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170442 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 7,50 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170441 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 67,76 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170440 | 2017 | MEMC Ichthys | ubytovanie | 678,60 € | 09.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170439 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 23,99 € | 08.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170438 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 199,52 € | 06.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170437 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 2,12 € | 06.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
| 20170436 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 380,00 € | 05.10.2017 | 29.01.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 219
 - 220
 - 221
 - 222
 - 223
 - 224
 - 225
 - 226
 - 227
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »