| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160386 | 2016 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 40,21 € | 02.09.2016 | 28.09.2016 | 
             | 
              
| 20160385 | 2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 3 188,00 € | 01.09.2016 | 28.09.2016 | 
             | 
              
| 20160384 | 2016 | VVS, a.s. | spotreba vody | 309,85 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | 
             | 
              
| 20160383 | 2016 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 3,79 € | 26.08.2016 | 28.09.2016 | 
             | 
              
| 20160382 | 2016 | RAABE | kancelárske potreby | 41,35 € | 19.08.2016 | 28.09.2016 | 
             | 
              
| 20160381 | 2016 | ADC College | školenie | 1 680,00 € | 15.08.2016 | 28.09.2016 | 
             | 
              
| 20160380 | 2016 | Marek Bačo | vodoinštalačné práce | 942,00 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | 
             | 
              
| 20160379 | 2016 | Marek Bačo | vodoinštalačné práce | 1 493,00 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | 
             | 
              
| 20160378 | 2016 | GBÚ Bratislava, Orange | telefón | 30,46 € | 22.07.2016 | 26.09.2016 | 
             | 
              
| 20160377 | 2016 | Daffer, s.r.o. | interiérové vybavenie | 3 816,00 € | 31.08.2016 | 26.09.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 283
 - 284
 - 285
 - 286
 - 287
 - 288
 - 289
 - 290
 - 291
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »