| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200107 | 2020 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 634,87 € | 05.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200106 | 2020 | Elena Lejková | upratovacie služby | 570,00 € | 29.02.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200105 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 360,50 € | 01.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200104 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 17,65 € | 06.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200103 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 32,83 € | 01.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200102 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 275,03 € | 25.02.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200101 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 418,88 € | 06.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200100 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 144,01 € | 02.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200099 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 71,44 € | 02.03.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
| 20200098 | 2020 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 259,99 € | 26.02.2020 | 28.10.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 73
 - 74
 - 75
 - 76
 - 77
 - 78
 - 79
 - 80
 - 81
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »