| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190034 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 543,85 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190033 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 980,35 € | 30.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190032 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 73,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190031 | 2019 | SŠJ | obedy žiaci | 1 086,96 € | 31.05.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190030 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 54,60 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190029 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 50,13 € | 30.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190028 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | vývoz odpadu zo ŠJ | 22,80 € | 24.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190027 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 38,27 € | 25.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190026 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 6,12 € | 24.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190025 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 102,54 € | 24.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 140
 - 141
 - 142
 - 143
 - 144
 - 145
 - 146
 - 147
 - 148
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »