| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180495 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 21,76 € | 18.10.2018 | 13.02.2019 |  20180495_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf | 
| 20180494 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 173,26 € | 18.10.2018 | 13.02.2019 |  20180494_-_inmedia_s.r.o.pdf | 
| 20180493 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 266,06 € | 18.10.2018 | 13.02.2019 |  20180493_-_inmedia_s.r.o.pdf | 
| 20180492 | 2018 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 26,38 € | 18.10.2018 | 13.02.2019 |  20180492_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf | 
| 20180491 | 2018 | MasterWeb s.r.o. | programovacie práce | 50,00 € | 17.10.2018 | 13.02.2019 |  20180491_-_masterweb_s.r.o.pdf | 
| 20180490 | 2018 | FIMES:ART s.r.o. | publicita | 339,86 € | 15.10.2018 | 13.02.2019 |  20180490_-_fimesart_s.r.o.pdf | 
| 20180489 | 2018 | RAJO a.s. | mliečne výrobky | 39,49 € | 15.10.2018 | 13.02.2019 |  20180489_-_rajo_a.s.pdf | 
| 20180488 | 2018 | IVAN-KOM, s.r.o. | revízia komínov | 30,00 € | 15.10.2018 | 13.02.2019 |  20180488_-_ivan-kom_s.r.o.pdf | 
| 20180487 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 20,80 € | 12.10.2018 | 13.02.2019 |  20180487_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf | 
| 20180486 | 2018 | BTS-PO, s.r.o. | revízia hasiacich prístrojov | 379,14 € | 12.10.2018 | 13.02.2019 |  20180486_-_bts-po_s.r.o.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
