| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170364 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 259,73 € | 08.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170363 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 104,58 € | 08.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170362 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 12,13 € | 06.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170361 | 2017 | EV - KONŠTRUKT | stavebné práce | 12 060,00 € | 06.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170360 | 2017 | J&B Unique SK s.r.o. | ovocné šťavy | 465,88 € | 05.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170359 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 175,37 € | 04.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170358 | 2017 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 04.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170357 | 2017 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 374,40 € | 06.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170356 | 2017 | Juraj Švábek | detská WC doska | 115,10 € | 05.09.2017 | 24.01.2018 |
|
| 20170355 | 2017 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 374,40 € | 31.08.2017 | 24.01.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- …
- nasledujúca ›
- posledná »