| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160517 | 2016 | GBÚ Bratislava, Orange | telefón | 27,36 € | 16.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160516 | 2016 | SANET | internet | 150,00 € | 16.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160515 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 440,53 € | 14.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160514 | 2016 | MEMC Ichthys | ubytovanie | 190,00 € | 14.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160513 | 2016 | MEMC Ichthys | ubytovanie a strava | 699,20 € | 14.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160512 | 2016 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | predplatné časopisu | 29,40 € | 11.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160511 | 2016 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 014,62 € | 11.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160510 | 2016 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 480,00 € | 11.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160509 | 2016 | SlovakEdu, o.z. | školenie CLIL | 10,00 € | 08.11.2016 | 30.03.2017 |
|
| 20160508 | 2016 | Webdrive, s.r.o. | športové potreby | 36,00 € | 13.10.2016 | 30.03.2017 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- …
- nasledujúca ›
- posledná »