| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160497 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 58,87 € | 03.11.2016 | 29.03.2017 |
|
| 20160496 | 2016 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 42,04 € | 02.11.2016 | 29.03.2017 |
|
| 20160495 | 2016 | ESPIK Group s.r.o. | vývoz odpadu zo ŠJ | 25,92 € | 02.11.2016 | 28.03.2017 |
|
| 20160494 | 2016 | BTS-PO, s.r.o. | revízia hasiacich prístrojov | 433,38 € | 02.11.2016 | 28.03.2017 |
|
| 20160493 | 2016 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 188,00 € | 01.11.2016 | 28.03.2017 |
|
| 20160492 | 2016 | VVS, a.s. | spotreba vody | 963,34 € | 28.10.2016 | 28.03.2017 |
|
| 20160491 | 2016 | PKO Prešov | prenájom sály | 407,00 € | 27.10.2016 | 28.03.2017 |
|
| 20160490 | 2016 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 113,82 € | 04.11.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160489 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia v škrupine | 34,56 € | 04.11.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160488 | 2016 | Súkromná školská jedáleň | obedy zo SF | 49,35 € | 02.11.2016 | 27.03.2017 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- …
- nasledujúca ›
- posledná »