| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170251 | 2017 | SŠJ | obedy zo SF | 67,00 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170250 | 2017 | SŠJ | obedy žiaci | 850,92 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170249 | 2017 | SŠJ | obedy zamestnanci | 482,40 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170248 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 927,73 € | 26.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170247 | 2017 | ELARIN, s.r.o. | učebné pomôcky | 222,00 € | 24.02.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170246 | 2017 | TAXOVIA, s.r.o. | seminár - strava | 200,00 € | 29.04.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170244 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 85,67 € | 05.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170243 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 40,03 € | 02.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170242 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 70,23 € | 02.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170241 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 928,23 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- …
- nasledujúca ›
- posledná »