| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190463 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 259,20 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190462 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 90,00 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190461 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 101,28 € | 02.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190460 | 2019 | SŠJ | obedy - projektový týždeň | 18,00 € | 02.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190459 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190458 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón - pevná linka | 40,48 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190457 | 2019 | SŠJ | réžia žiaci | 1 551,48 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190456 | 2019 | SŠJ | obedy žiakov | 938,40 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190455 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 71,80 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190454 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnancov | 592,35 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 98
 - 99
 - 100
 - 101
 - 102
 - 103
 - 104
 - 105
 - 106
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »