| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190157 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 39,79 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190156 | 2019 | SŠJ | obedy žiaci | 1 125,60 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190155 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 601,96 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190154 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 80,80 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190153 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 43,56 € | 25.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190152 | 2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | aktualizácia programov | 9,90 € | 21.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190151 | 2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 43,66 € | 18.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190150 | 2019 | GLENN s.r.o. | riadenie | 1 080,00 € | 15.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190149 | 2019 | GLENN s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP | 2 000,00 € | 15.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190148 | 2019 | R. D. Kunst | čistiace prostriedky | 999,92 € | 07.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 128
 - 129
 - 130
 - 131
 - 132
 - 133
 - 134
 - 135
 - 136
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »