| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190136 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 54,29 € | 28.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190135 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 850,72 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190134 | 2019 | MUZIKER, a.s. | klavír Yamaha | 599,00 € | 22.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190133 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocné šťavy | 23,54 € | 28.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190132 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 81,91 € | 21.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190131 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 131,96 € | 21.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190130 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 89,14 € | 19.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190129 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 47,42 € | 18.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190128 | 2019 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 189,98 € | 18.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
| 20190127 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 66,96 € | 14.03.2019 | 07.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 130
 - 131
 - 132
 - 133
 - 134
 - 135
 - 136
 - 137
 - 138
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »