| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160073 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia | 17,28 € | 22.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160072 | 2016 | SANET | internet | 150,00 € | 18.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160071 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 80,15 € | 17.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160070 | 2016 | FIMES:ART s.r.o. | publicita | 218,40 € | 17.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160069 | 2016 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 220,00 € | 10.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160068 | 2016 | Róbert Dušan Kunst | čistiace prostriedky | 414,66 € | 04.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160067 | 2016 | ADC College | kurz CLIL | 1 058,00 € | 03.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160066 | 2016 | ADC College | kurz CLIL | 1 058,00 | 05.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160065 | 2016 | RVC Prešov | členský poplatok | 46,50 € | 23.02.2016 | 14.08.2016 |
|
| 20160064 | 2016 | Indícia, n.o | účasť na konferencii | 79,00 € | 12.02.2016 | 14.08.2016 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- …
- nasledujúca ›
- posledná »