| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190096 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 922,61 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190095 | 2019 | SŠJ | obedy žiaci | 759,36 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190094 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 359,09 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190093 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 48,20 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190092 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 216,42 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190091 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 106,29 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190090 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 827,97 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190089 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 79,51 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190087 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 9,33 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190086 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 745,63 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 134
 - 135
 - 136
 - 137
 - 138
 - 139
 - 140
 - 141
 - 142
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »