| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170507 | 2017 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 220,00 € | 09.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170506 | 2017 | FAX & COPY Prešov s.r.o. | PC príslušenstvo | 124,90 € | 06.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170505 | 2017 | FAX & COPY Prešov s.r.o. | oprava tlačiarne | 167,16 € | 06.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170504 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 95,29 € | 05.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170503 | 2017 | RAJO a.s. | mliečne výrobky | 86,58 € | 03.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170502 | 2017 | Slovak Ventures s.r.o. | knihy ANJ | 33,31 € | 07.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170501 | 2017 | FIMES:ART s.r.o. | ročenka | 794,20 € | 26.10.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170500 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 23,99 € | 08.11.2017 | 30.01.2018 |
|
| 20170498 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 360,00 € | 06.11.2017 | 30.01.2018 |
|
| 20170497 | 2017 | VD ECAV na Slovensku | reklama | 218,00 € | 02.11.2017 | 30.01.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- …
- nasledujúca ›
- posledná »