| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160487 | 2016 | Súkromná školská jedáleň | obedy - réžia | 813,12 € | 02.11.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160486 | 2016 | Súkromná školská jedáleň | obedy - zamestnanci | 473,76 € | 02.11.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160485 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 314,98 € | 31.10.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160484 | 2016 | IVAN-KOM, s.r.o. | čistenie komína | 24,00 € | 31.10.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160483 | 2016 | Milk-Agro s.r.o. | potraviny | 1 231,67 € | 28.10.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160482 | 2016 | Biofer | deratizácia | 60,00 € | 18.10.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160481 | 2016 | Viva Mexico | občerstvenie | 1 200,00 € | 27.10.2016 | 27.03.2017 |
|
| 20160480 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 834,19 € | 31.10.2016 | 06.03.2017 |
|
| 20160479 | 2016 | FIMES:ART s.r.o. | reklamné predmety | 779,40 € | 26.10.2016 | 06.03.2017 |
|
| 20160478 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 83,37 € | 31.10.2016 | 06.03.2017 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- …
- nasledujúca ›
- posledná »