| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160256 | 2016 | SŠJ | obedy zamestnanci | 463,68 € | 31.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160255 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia v škrupine | 17,28 € | 30.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160254 | 2016 | PcProfi, s.r.o. | pomôcky do EMŠ | 160,80 € | 30.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160253 | 2016 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 135,40 € | 27.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160252 | 2016 | TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. | skladací rebrík | 24,60 € | 26.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160251 | 2016 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT, tonery | 1 487,52 € | 25.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160250 | 2016 | Matúš Boldižár | hasák | 15,39 € | 25.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160249 | 2016 | Ing. Jaroslav Marinica - MARINI | oprava umývačky riadu | 60,00 € | 24.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160248 | 2016 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 83,16 € | 24.05.2016 | 18.09.2016 |
|
| 20160247 | 2016 | Ing. Jaroslav Marinica - MARINI | oprava konvektomatu | 300,00 € | 24.05.2016 | 18.09.2016 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- …
- nasledujúca ›
- posledná »