| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150243 | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 36,52 € | 03.05.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150242 | 2015 | TRINITY personal s.r.o. | šiltovky, informačné tabule | 185,04 € | 26.05.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150241 | 2015 | VSE, a.s. | elektrina | 1 118,87 € | 13.05.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150240 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 236,86 € | 12.06.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150239 | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 48,96 € | 08.06.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150238 | 2015 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 05.06.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150237 | 2015 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 40,30 € | 04.06.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150236 | 2015 | Elfa Consulting | kurzy Linux a Unix | 624,00 € | 14.05.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150235 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | Obedy zo SF | 43,95 € | 01.06.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
| 20150234 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | obedy zamestnancov | 389,69 € | 01.06.2015 | 07.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 353
 - 354
 - 355
 - 356
 - 357
 - 358
 - 359
 - 360
 - 361
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »