| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150152 | 2015 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 57,67 € | 09.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150151 | 2015 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 91,20 € | 02.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150150 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | Obedy pre zamestnancov | 437,57 € | 01.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150149 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | Obedy pre žiakov | 854,10 € | 01.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150148 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | Obedy zo SF | 49,35 € | 01.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150147 | 2015 | Asupport s.r.o. | čistenie projektorov | 86,40 € | 01.04.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150146 | 2015 | BTS-PO, s.r.o. | BOZP PO | 259,20 € | 30.03.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150145 | 2015 | VVS, a.s. | spotreba vody | 824,24 € | 30.03.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150144 | 2015 | EXAM testing, s.r.o. | poplatok za KOMPARO modul | 319,00 € | 27.03.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
| 20150143 | 2015 | Ing. František Vraník - BIOFER združenie | deratizácia objektu | 36,00 | 26.03.2015 | 06.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 362
 - 363
 - 364
 - 365
 - 366
 - 367
 - 368
 - 369
 - 370
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »