| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200248 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 25,78 € | 07.07.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200247 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 098,00 € | 07.07.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200246 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 473,37 € | 07.07.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200245 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 450,00 € | 05.06.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200244 | 2020 | Andrej Višňovský | tvrdé obaly | 80,00 € | 02.07.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200243 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ochrana osobných údajov | 42,00 € | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200242 | 2020 | SOXX - Stravné lístky, s.r.o. | benefitné poukážky | 106,00 € | 30.06.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200241 | 2020 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 1 085,69 € | 30.06.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200240 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 792,99 € | 29.06.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
| 20200239 | 2020 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 209,48 € | 26.06.2020 | 31.10.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 59
 - 60
 - 61
 - 62
 - 63
 - 64
 - 65
 - 66
 - 67
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »