| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190443 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 400,00 € | 09.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190442 | 2019 | Genus Pharma s.r.o. | učebné pomôcky | 36,57 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190441 | 2019 | UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA | učebné pomôcky | 83,47 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190440 | 2019 | Gabriela Šimová-Farebné dni EU | učebné pomôcky | 25,00 € | 10.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190439 | 2019 | PUBLICOM s.r.o. | učebné pomôcky | 399,00 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190438 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 44,47 € | 06.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190437 | 2019 | MUSICA LITURGICA, s.r.o. | učebné pomôcky | 6,40 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190436 | 2019 | Mgr. Peter Kučera | učebné pomôcky | 46,60 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190435 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 572,88 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
| 20190434 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 606,85 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 100
 - 101
 - 102
 - 103
 - 104
 - 105
 - 106
 - 107
 - 108
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »