| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190351 | 2019 | Dušan Damankoš | stavebné práce | 1 160,00 € | 25.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190350 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 104,64 € | 19.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190349 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 22,41 € | 15.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190348 | 2019 | MILK-AGRO s.r.o. | potraviny | 79,02 € | 16.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190347 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 113,03 € | 15.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190346 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190345 | 2019 | MB TECH BB s.r.o. | notebooky | 1 041,90 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190344 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 41,60 € | 06.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190343 | 2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc agenda | 479,00 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190342 | 2019 | Fax & Copy Prešov s.r.o. | oprava tlačiarne | 67,20 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 109
 - 110
 - 111
 - 112
 - 113
 - 114
 - 115
 - 116
 - 117
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »