| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190291 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón,internet | 38,76 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190290 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | kontrola servera | 150,00 € | 01.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190289 | 2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190287 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 46,04 € | 18.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190286 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 116,12 € | 12.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190285 | 2019 | ADGAMTOUR s.r.o. | doprava žiakov | 445,00 € | 11.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190284 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 11.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190283 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 90,32 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190282 | 2019 | Daffer s.r.o. | nábytok | 1 025,00 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190281 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 2,88 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 115
 - 116
 - 117
 - 118
 - 119
 - 120
 - 121
 - 122
 - 123
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »