| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190064 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 121,67 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190063 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 59,17 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190062 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 172,70 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190061 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 629,30 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190060 | 2019 | DATALAN, a.s. | prenájom tabletov EZŠ | 25,20 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190059 | 2019 | DATALAN, a.s. | prenájom tabletov EKG | 25,20 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190058 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190057 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 11.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190056 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 11.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190055 | 2019 | Asociácia pre mládež, vedu a techniku | exkurzia | 2 000,00 € | 11.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 137
 - 138
 - 139
 - 140
 - 141
 - 142
 - 143
 - 144
 - 145
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »