| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190003 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 31,84 € | 07.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190002 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet, služobný mobil | 39,08 € | 07.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190001 | 2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20180637 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 142,35 € | 07.01.2019 | 19.02.2019 | 
             | 
              
| 20180636 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 40,03 € | 01.01.2019 | 19.02.2019 | 
             | 
              
| 20180635 | 2018 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 19,44 € | 07.01.2019 | 19.02.2019 | 
             | 
              
| 20180634 | 2018 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 39,34 € | 27.12.2018 | 19.02.2019 | 
             | 
              
| 20180633 | 2018 | VLAFER | revízie plynových spotrebičov | 305,04 € | 14.12.2018 | 19.02.2019 | 
             | 
              
| 20180632 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 44,06 € | 21.12.2018 | 19.02.2019 | 
             | 
              
| 20180631 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 68,31 € | 18.12.2018 | 19.02.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 143
 - 144
 - 145
 - 146
 - 147
 - 148
 - 149
 - 150
 - 151
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »