| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190403 | 2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | 42,00 € | 01.09.2019 | 09.02.2020 |  20190403_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf | 
| 20190402 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.09.2019 | 09.02.2020 |  20190402_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf | 
| 20190401 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.09.2019 | 09.02.2020 |  20190401_-_slovak_telekom_a.s.pdf | 
| 20190400 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT Support za 08/2019 | 150,00 € | 31.08.2019 | 08.02.2020 |  20190400_-_it_ware_s.r.o.pdf | 
| 20190399 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 497,65 € | 28.08.2019 | 08.02.2020 |  20190399_-_vvs_a.s.pdf | 
| 20190398 | 2019 | R. D. Kunst | kancelárske potreby | 245,00 € | 22.08.2019 | 08.02.2020 |  20190398_-_r._d._kunst.pdf | 
| 20190397 | 2019 | BIZNIS.HELP s.r.o. | publicita | 236,40 € | 21.08.2019 | 08.02.2020 |  20190397_-_biznis.help_s.r.o.pdf | 
| 20190396 | 2019 | R. D. Kunst | pomôcky pre 1. ročník | 775,00 € | 20.08.2019 | 08.02.2020 |  20190396_-_r._d._kunst.pdf | 
| 20190395 | 2019 | BIZNIS.HELP s.r.o. | publicita | 396,00 € | 21.08.2019 | 08.02.2020 |  20190395_-_biznis.help_s.r.o.pdf | 
| 20190394 | 2019 | BIZNIS.HELP s.r.o. | publicita | 350,00 € | 21.08.2019 | 08.02.2020 |  20190394_-_biznis.help_s.r.o.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
