| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190054 | 2019 | ADGAMTOUR s.r.o. | doprava na LVK | 880,00 € | 11.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190053 | 2019 | POMEZESTA | ubytovanie a stravné | 5 998,00 € | 08.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190052 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 116,39 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190051 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 22,80 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190050 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 29,77 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190049 | 2019 | Tranoscius a.s. | predplatné čadopisu | 23,40 € | 12.12.2018 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190048 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet, služobný mobil | 35,80 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190047 | 2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. | časopisy | 45,05 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190046 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | potraviny | 123,75 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190045 | 2019 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 273,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 138
 - 139
 - 140
 - 141
 - 142
 - 143
 - 144
 - 145
 - 146
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »