| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190606 | 2019 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 29,34 € | 14.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190605 | 2019 | BIZNIS.HELP s.r.o. | publicita | 238,28 € | 19.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190604 | 2019 | Jozef Soročin JSL | poster | 48,00 € | 17.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190603 | 2019 | BEKWOODCOTE s.r.o. | stavebný materiál | 1 548,85 € | 10.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190602 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 90,00 € | 16.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190601 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 259,20 € | 16.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190600 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 714,83 € | 19.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190599 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 34,90 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190598 | 2019 | CANIS SAFETY a.s. | pracovné odevy | 51,19 € | 11.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190597 | 2019 | SŠJ | dotácie-obedy žiaci | 1 946,28 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 84
 - 85
 - 86
 - 87
 - 88
 - 89
 - 90
 - 91
 - 92
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »