| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200328 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 16,88 € | 28.08.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200327 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 77,00 € | 11.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200326 | 2020 | BTS-PO, s.r.o. | hasiace prístroje | 96,12 € | 09.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200325 | 2020 | Mária Vaverková | administratívne práce | 160,00 € | 08.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200324 | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | preukaz | 4,50 € | 08.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200323 | 2020 | GLENN s.r.o. | riadenie projektu | 1 080,00 € | 07.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200322 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | internet | 21,70 € | 06.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200321 | 2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | čistiace prostriedky | 1 834,97 € | 04.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200320 | 2020 | Jozef Forgáč - olympia | dezinfekčné prostriedky | 358,85 € | 04.09.2020 | 08.11.2020 |
|
| 20200319 | 2020 | Vladimír Martaus | školenie kuričov | 120,00 € | 04.09.2020 | 08.11.2020 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- nasledujúca ›
- posledná »