| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160427 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia v škrupine | 14,40 € | 03.10.2016 | 09.11.2016 |  20160427_-_bidvest_slovakia_s.r.o.pdf | 
| 20160426 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 80,50 € | 30.09.2016 | 09.11.2016 |  20160426_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf | 
| 20160425 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 383,69 € | 30.09.2016 | 09.11.2016 |  20160425_-_milk-agro_s.r.o.pdf | 
| 20160424 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 657,01 € | 30.09.2016 | 09.11.2016 |  20160424_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf | 
| 20160423 | 2016 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 212,52 € | 30.09.2016 | 09.11.2016 |  20160423_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf | 
| 20160422 | 2016 | Slavomír Goga | drevené kríže | 110,00 € | 29.09.2016 | 09.11.2016 |  20160422_-_slavomir_goga.pdf | 
| 20160421 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 551,03 € | 29.09.2016 | 09.11.2016 |  20160421_-_jurkohouse_s.r.o.pdf | 
| 20160420 | 2016 | REVIKO, s.r.o. | odborná prehliadka kotlov | 150,00 € | 28.09.2016 | 08.11.2016 |  20160420_-_reviko_s.r.o.pdf | 
| 20160419 | 2016 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 21,89 € | 27.09.2016 | 08.11.2016 |  20160419_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf | 
| 20160418 | 2016 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Agenda Komplet SŠ 2017 | 210,00 € | 27.09.2016 | 08.11.2016 |  20160418_-_asc_applied_software_consultans_s.r.o.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
